高収益が望めます!


2024年6月3日更新!
物件の詳細・有無は当社までご確認ください。
掲載していない物件が多数ありますので
ご希望をメールでお知らせください。

  物件番号 詳細 最寄駅・分 価格 利回り 所在地 築年
NEW 53737 詳細 牧落・16分 2800万円 7.8% 箕面市新稲7丁目  H1・2
NEW 59990 詳細 津守・2分 2980万円   大阪市西成区津守1丁目  S55・10
NEW 59993  詳細 彩都西・20分 3000万円 10.0% 箕面市粟生間谷東5丁目 S60・3
NEW 59991 詳細 千林大宮・8分 3100万円   大阪市旭区中宮3丁目  H9・3
  51834 詳細 垂水・バス10分 3380万円 7.1% 神戸市垂水区星が丘3丁目  H2・7
NEW 60003  詳細 星田・25分 3450万円 12.2% 枚方市東香里元町  S58・9
  59992 詳細 兵庫・6分 3480万円   神戸市兵庫区東柳原町2丁目  S53・9
NEW 60008 詳細 大日・6分 3480万円 8.9% 守口市大日町2丁目  H11・1
NEW 60000 詳細 相川・1分 3500万円 10.2% 大阪市東淀川区相川2丁目  S48・3
NEW 59920 詳細 粉浜・6分 3580万円 6.2% 大阪市住之江区粉浜西2丁目  H2・4
NEW 56100 詳細 堺市・3分 3780万円 7.0% 堺市北区東雲東町1丁  H10・4
  59959 詳細 妙国寺前・1分 3850万円 9.2% 堺市堺区材木町西1丁  S48・9
NEW 59999 詳細 津守・7分 3980万円 10.3% 大阪市西成区北津守3丁目  H1・1
NEW 59977 詳細 和泉大宮・6分 4480万円 5.7% 岸和田市上野町西  H1・6
NEW 59905  詳細 北加賀屋・10分 4980万円 6.0% 大阪市住之江区西加賀屋4丁目  S62・7
NEW 59994 詳細 四條畷・14分 5100万円 10.0% 四條畷市南野2丁目  S63・9
  59902 詳細 滝野・10分 5480万円 9.8%
加東市上滝野  H8・5
NEW 59985 詳細 新深江・5分 5500万円 6.8% 大阪市東成区神路3丁目  S61・9
NEW 59973 詳細 富田・20分 5550万円 9.9% 高槻市寿町2丁目  H5・3
  59936 詳細 関大前・12分 5680万円 7.9% 吹田市垂水町1丁目  S57・9
NEW 60001 詳細 上野芝・14分 6180万円 7.0% 堺市堺区緑ヶ丘北町3丁  H4・5
NEW 60004 詳細 相川・3分 6500万円 6.1% 大阪市東淀川区相川2丁目  S57・3
  53922 詳細 駒川中野・2分 6680万円 8.2% 大阪市東住吉区駒川4丁目  H1・8
NEW 59966 詳細 花園町・2分 7950万円 10.0% 大阪市西成区花園北2丁目 S50・8
NEW 60002 詳細 野江・2分 8300万円 6.7% 大阪市城東区成育3丁目  S56・7
NEW 59930  詳細 住之江公園・9分 8480万円 7.9% 大阪市住之江区新北島2丁目  H2・2
  59934 詳細 土居・3分 8500万円 6.3% 守口市平代町  H6・11
NEW 59987 詳細 西天下茶屋・3分 8500万円 6.5% 大阪市西成区松3丁目  H30・5
NEW 60005 詳細 新神戸・10分 8660万円 10.3% 神戸市中央区中尾町  S63・10
NEW 57300  詳細 深江・12分 8800万円 10.0% 神戸市東灘区深江南町2丁目  S49・3
  59918  詳細 庄内・11分 8800万円 7.7% 豊中市豊南町西1丁目  S62・6
NEW 59901  詳細 武庫川・3分 8980万円 4.7% 尼崎市大庄西町1丁目  H27・8
 NEW 59996 詳細 宝塚・7分 9000万円 5.3% 西宮市生瀬東町  R2・7
NEW 60013 詳細 京田辺・バス14分 9000万円 0 枚方市宗谷2丁目  H7・10
NEW 59998 詳細 喜連瓜破・6分 9200万円 6.6% 大阪市平野区喜連4丁目  H29・6
  45451 詳細 蛍池・6分 9250万円 5.0% 豊中市蛍池北町1丁目  H29・11
NEW 59401 詳細 樽井・6分 9300万円 10.1% 泉南市樽井5丁目  H1・11
NEW 59965  詳細 衣摺加美北・7分 9300万円 9.7% 東大阪市大蓮南5丁目  S62・6
NEW 59917 詳細 大正・バス13分 9500万円 5.1% 大阪市大正区南恩加島4丁目  H1・9
NEW 60011 詳細 京橋・5分 9800万円 6.8% 大阪市都島区東野田町1丁目  S57・4
NEW 59995 詳細 緑橋・4分 9980万円 0 大阪市東成区東中本1丁目  H3・6
NEW 59986 詳細 岸里玉出・6分 10100万円 6.8% 大阪市西成区千本南1丁目  H1・10
NEW 59962  詳細 小路・5分 10300万円 6.7% 大阪市生野区小路2丁目  H30・11
NEW 60007 詳細 八家・10分 11000万円 6.7% 姫路市東山  R3・11
  59988 詳細 八戸ノ里・4分 11500万円 8.0% 東大阪市小阪2丁目  H2・4
NEW 58001 詳細 住之江公園・10分 11880万円 4.8% 大阪市住之江区南加賀屋4丁目  R2・5
  59964 詳細 牧野・7分 12000万円 9.0% 枚方市三栗2丁目  H1・8
NEW 59981 詳細 明石・9分 12000万円 7.8% 明石市樽屋町  S63・3
NEW 59983 詳細 大倉山・10分 13000万円 7.6% 神戸市兵庫区下三条  H4・2
NEW 59891  詳細 長瀬・3分 13100万円 8.2% 東大阪市吉松2丁目  S63・4
  59907  詳細 長居・9分 13400万円 10.8% 大阪市住吉区長居西1丁目  S59・9
NEW 59908  詳細 長居・9分 13500万円 11.2% 大阪市住吉区長居西1丁目  S59・9
  59935 詳細 石切・3分 13800万円 5.1% 東大阪市東石切町3丁目  R5・6
NEW 59979 詳細 立花・1分 13800万円 7.4% 尼崎市立花町1丁目  S63・4
NEW  59997 詳細 大阪城北詰・7分 13800万円 6.8% 大阪市都島区片町1丁目  S57・10
NEW 59975 詳細 寺田町・7分 13980万円 5.2% 大阪市生野区林寺1丁目  H22・6
NEW 59982 詳細 明石・6分 14500万円 7.6% 明石市鷹匠町  S62・2
NEW 59951 詳細 武庫川・5分 14600万円 6.9% 西宮市池開町  H3・2
NEW 59315 詳細 岸和田・11分 15000万円 6.8% 岸和田市堺町  S62・7
NEW 60006 詳細 西宮・4分 16800万円 4.2% 西宮市染殿町  R4・9
NEW 58004  詳細 加美・11分 16880万円 5.0% 大阪市平野区加美南2丁目  H30・1
NEW 59978 詳細 西田辺・10分 17380万円 6.7% 大阪市阿倍野区阪南町4丁目  H3・5
NEW 57700  詳細 寺田町・4分 19000万円 5.0% 大阪市生野区生野西1丁目  H2・2
NEW 59984  詳細 上沢・2分 19800万円 6.6% 神戸市兵庫区上沢通7丁目  H3・10
NEW 60012 詳細 神崎川・9分  19800万円 5.7% 大阪市淀川区三津屋南1丁目  R4・9
NEW 60009 詳細 大国町・6分 23800万円   大阪市浪速区大国1丁目  S51・4
NEW 60010 詳細 宮之阪・4分 23800万円 5.5% 枚方市宮之阪2丁目  S63・3
NEW 58002 詳細 住之江公園・10分 24700万円 4.6% 大阪市住之江区南加賀屋4丁目  R1・10
NEW 58280 詳細 山陽須磨・5分 25800万円 6.6% 神戸市須磨区須磨浦通6丁目  H24・8
NEW 59989 詳細 伊川谷・34分 26640万円 6.0% 神戸市西区池上1丁目  H6・3
NEW 59956 詳細 野田・10分 26800万円 6.2% 大阪市福島区大開2丁目  H1・2
NEW 58301 詳細 長田・5分 35800万円 5.6% 東大阪市長田東1丁目  H26・3
NEW 60014 詳細 大阪上本町・3分 42000万円   大阪市天王寺区上本町5丁目  H3・6

トップ・ページへ戻ります